Cesenatico - VOYAGE Camp
- VOYAGE Camp direkt neben der Poolanlage
- vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten
- Ausflug ins einzigartige Venedig
- VOYAGE Party auf dem Partyboot
- All-Inclusive-Verpflegung oder Selbstverpflegung buchbar












Cesenatico Camping-Village***
Das Camping-Village liegt im Ortsteil Zadina, hier geht es ruhiger zu als im lebendigen Cesenatico. Beim wöchentlichen Nachtmarkt erwacht der Ortsteil zum Leben. Der Campingplatz bietet eine top Ausstattung (einige Angebote gegen Gebühr) und eine tolle Lage am Meer mit Strandzugang. Unsere Camps liegen in unmittelbarer Nähe zum Pool und zu den Ballspielflächen.
Lage
- ca. 500 m zum Strandbad des Campingplatzes
- ca. 1,5 km ins Stadtzentrum von Cesenatico
- Großer Supermarkt (Lidl) ca. 16km
- Krankenhaus in Cesenatico
- Bankautomat im Ortsteil Zadina und in Cesenatico
Ausstattung
- Rezeption
- Bar
- Restaurant und Pizzeria
- Snackbar und Eisdiele
- Supermarkt
- WLAN-Bereich
- großer Pool mit zwei Whirlpools und Animation
- Fußballplatz, Tennisplatz, Boule-Anlage und Fahrradverleih
- Frisör
- Animazione und Shows auf der Open-Air-Bühne
- kostenlose Pendelbahn des Campingplatzes (Strand-Stadtzentrum-Camp)
- gepflegte Sanitäranlagen
Cesenatico
Die italienische Adriaküste ist eine einzige große Ferienlandschaft mit langen Sandstränden, Strandbars, Hotels und Diskotheken, Wasser- und Vergnügungsparks. Cesenatico ist neben Rimini einer der bekanntesten und beliebtesten Urlaubsorte, die im Sommer zum Magneten für Touristen werden. Die vielen Läden, Eisdielen, Cafébars und Lokale laden insbesondere am Abend zum Shoppen und Verweilen ein. An der Strandpromenade pulsiert das Leben!
Entlang des historischen Hafenkanals präsentiert sich Cesenatico von seiner gemütlichen Seite mit zahlreichen Fischerbooten, bunten Fassaden und romantischen Innenhöfen. Die prachtvolle Kanalpromenade ist über 450 Jahre alt und hat einen berühmten Baumeister: Leonardo da Vinci. Sehenswert ist auch das einzigartige schwimmende Schiffsmuseum.
Reise-Leistungen
- An- und Abreise im modernen Reisebus
- 9/15 Reisetage und 6/12 Übernachtungen
- Unterkunft im VOYAGE Camp:
• Komfort- oder Premium-Zelte mit Holzfußboden und VOYAGE Betten für die Jugendlichen
• Steilwandzelt für die Gruppenleitung mit Holzfußboden, VOYAGE Bett, Strom, Kaffeemaschine und Licht
• Steilwandzelte für 2-4 Betreuer mit Holzfußboden und VOYAGE Betten
• Gruppenbereich mit Tischen, Bänken, Beleuchtung und Sonnenschutz
• Gruppenkühlschrank
• Plastiktisch und –stühle für Betreuer - VOYAGE All-Inclusive-Verpflegung oder Stellung eines Selbstversorger-Küchenzeltes
- Getränkeservice für alle Gruppen
- VOYAGE Campleitung und Mitarbeiter-Team vor Ort
- VOYAGE Inklusive - kostenlose Angebote vor Ort
- 50 Freikilometer pro 24 Teilnehmer mit dem PKW/Kleinbus vor Ort
- ausführliche Reisezielinfo
- Rund-um-die-Uhr-Notfallnummer während der Reise
VOYAGE Inklusive
- Sport- und Spielmaterialverleih
- Verleih von Beamer und Bassrolle
- Nutzung des VOYAGE Angebots im Camp wie Volleyballfeld, Soccercage, Kicker, Slackline und Tischtennisplatte
- Nutzung der Chill-Out-Area mit Hängematten
- Teilnahme an Sportevents und Bühnenshows
- Poolnutzung
Termine und Preise 2021
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
30.06. - 08.07.21 | 6* | 256,00 € | 253,00 € | 250,00 € | 247,00 € | Anfrage |
06.07. - 20.07.21 | 12 | 372,00 € | 367,00 € | 362,00 € | 357,00 € | Anfrage |
18.07. - 01.08.21 | 12 | 372,00 € | 367,00 € | 362,00 € | 357,00 € | Anfrage |
30.07. - 13.08.21 | 12 | 372,00 € | 367,00 € | 362,00 € | 357,00 € | Anfrage |
11.08. - 25.08.21 | 12 | 362,00 € | 357,00 € | 352,00 € | 347,00 € | Anfrage |
23.08. - 06.09.21 | 12 | 330,00 € | 325,00 € | 320,00 € | 315,00 € | Anfrage |
* 9 Reisetage und 6 Übernachtungen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Touristensteuer ab 14 Jahren: 0,50 € pro Person/Nacht (vor Ort in bar zu entrichten)
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
30.06. - 08.07.21 | 6 | 291,00 € | 288,00 € | 285,00 € | 282,00 € | Anfrage |
06.07. - 14.07.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
12.07. - 20.07.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
18.07. - 26.07.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
24.07. - 01.08.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
30.07. - 07.08.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
05.08. - 13.08.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
11.08. - 19.08.21 | 6 | 307,00 € | 304,00 € | 301,00 € | 298,00 € | Anfrage |
17.08. - 25.08.21 | 6 | 297,00 € | 294,00 € | 291,00 € | 288,00 € | Anfrage |
23.08. - 31.08.21 | 6 | 287,00 € | 284,00 € | 281,00 € | 278,00 € | Anfrage |
29.08. - 06.09.21 | 6 | 271,00 € | 268,00 € | 265,00 € | 262,00 € | Anfrage |
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Touristensteuer ab 14 Jahren: 0,50 € pro Person/Nacht (vor Ort in bar zu entrichten)
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2022
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
30.06. - 14.07.21 | 12 | 430,00 € | 425,00 € | 420,00 € | 415,00 € | Anfrage |
06.07. - 20.07.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
12.07. - 26.07.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
18.07. - 01.08.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
24.07. - 07.08.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
30.07. - 13.08.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
05.08. - 19.08.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
11.08. - 25.08.21 | 12 | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | 442,00 € | Anfrage |
17.08. - 31.08.21 | 12 | 432,00 € | 427,00 € | 422,00 € | 417,00 € | Anfrage |
23.08. - 06.09.21 | 12 | 405,00 € | 400,00 € | 395,00 € | 390,00 € | Anfrage |
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Touristensteuer ab 14 Jahren: 0,50 € pro Person/Nacht (vor Ort in bar zu entrichten)
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2022
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
28.06. - 12.07.22 | 12 | 375,00 € | 370,00 € | 365,00 € | 360,00 € | Anfrage |
10.07. - 24.07.22 | 12 | 375,00 € | 370,00 € | 365,00 € | 360,00 € | Anfrage |
22.07. - 05.08.22 | 12 | 375,00 € | 370,00 € | 365,00 € | 360,00 € | Anfrage |
03.08. - 17.08.22 | 12 | 375,00 € | 370,00 € | 365,00 € | 360,00 € | Anfrage |
15.08. - 29.08.22 | 12 | 375,00 € | 370,00 € | 365,00 € | 360,00 € | Anfrage |
27.08. - 10.09.22 | 12 | 345,00 € | 340,00 € | 335,00 € | 330,00 € | Anfrage |
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Touristensteuer ab 14 Jahren: 0,50 € pro Person/Nacht (vor Ort in bar zu entrichten)
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
25.06. - 06.07.22 | 9* | 393,00 € | 390,00 € | 387,00 € | 384,00 € | Anfrage |
28.06. - 06.07.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
04.07. - 12.07.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
10.07. - 18.07.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
16.07. - 24.07.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
22.07. - 30.07.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
28.07. - 05.08.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
03.08. - 11.08.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
09.08. - 17.08.22 | 6 | 313,00 € | 310,00 € | 307,00 € | 304,00 € | Anfrage |
15.08. - 23.08.22 | 6 | 303,00 € | 300,00 € | 297,00 € | 294,00 € | Anfrage |
21.08. - 29.08.22 | 6 | 299,00 € | 296,00 € | 293,00 € | 290,00 € | Anfrage |
27.08. - 04.09.22 | 6 | 289,00 € | 286,00 € | 283,00 € | 280,00 € | Anfrage |
02.09. - 10.09.22 | 6 | 284,00 € | 281,00 € | 278,00 € | 275,00 € | Anfrage |
*12 Reisetage mit 9 Übernachtungen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Touristensteuer ab 14 Jahren: 0,50 € pro Person/Nacht (vor Ort in bar zu entrichten)
von - bis | Ü | 10 bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | ab 30 Pers. | ab 54 Pers. | |
28.06. - 12.07.22 | 12 | 450,00 € | 445,00 € | 440,00 € | 435,00 € | Anfrage |
04.07. - 18.07.22 | 12 | 456,00 € | 451,00 € | 446,00 € | 441,00 € | Anfrage |
10.07. - 24.07.22 | 12 | 462,00 € | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | Anfrage |
16.07. - 30.07.22 | 12 | 462,00 € | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | Anfrage |
22.07. - 05.08.22 | 12 | 462,00 € | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | Anfrage |
28.07. - 11.08.22 | 12 | 462,00 € | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | Anfrage |
03.08. - 17.08.22 | 12 | 462,00 € | 457,00 € | 452,00 € | 447,00 € | Anfrage |
09.08. - 23.08.22 | 12 | 450,00 € | 445,00 € | 440,00 € | 435,00 € | Anfrage |
15.08. - 29.08.22 | 12 | 450,00 € | 445,00 € | 440,00 € | 435,00 € | Anfrage |
21.08. - 04.09.22 | 12 | 435,00 € | 430,00 € | 425,00 € | 420,00 € | Anfrage |
27.08. - 10.09.22 | 12 | 415,00 € | 410,00 € | 405,00 € | 400,00 € | Anfrage |