Bylderup - Gruppenhaus Bylderup-Bov
- großzügiges Außengelände
- kurz hinter der deutschen Grenze
- Gruppenraum mit Sofas








Gruppenhaus Bylderup-Bov
Das Haus Bylderup-Bov befindet sich in einer ruhigen Umgebung. Die Unterkunft bietet ihrer Gruppe Platz für bis zu 36 Personen. Viele Möglichkeiten zur individuellen Freizeitgestaltung bietet das weitläufige Außengelände mit Spielwiese und Teich.
Lage
- 2 km bis Bylderup mit Lebensmittelladen und Freibad
- 12 km bis Tinglev
- 14 km bis Tonder
- 27 km bis Aabenraa an der Ostsee
Ausstattung des Gruppenhauses
- 20-24 (Teilbelegung mit 4 Schlafzimmern und 1 Gruppenraum) oder 36 Betten
- eigene Zelte können für größere Gruppen mitgebracht werden
- 4-6 Zimmer mit je zwei 3er-Etagenbetten
- gut ausgestattete Selbstversorgerküche
Reise-Leistungen
- Eigenanreise
- Samstag bis Samstag
- gut ausgestattete Selbstversorgerküche
7 Übernachtungen
14 Übernachtungen
Buchungs-Nr. | von - bis | 20-24 Pers. | ab 25 Pers. | ab 28 Pers. | ||
24GBYLK | 22.06. - 29.06.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 29.06. - 06.07.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 06.07. - 13.07.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 13.07. - 20.07.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 20.07. - 27.07.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 27.07. - 03.08.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 03.08. - 10.08.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 10.08. - 17.08.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 17.08. - 24.08.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 24.08. - 31.08.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
24GBYLK | 31.08. - 07.09.24 | 7 | 111,00 € | 119,00 € | 111,00 € | Anfrage |
Nebenkosten nach Verbrauch
Endreinigung: ca. 120 € (besenrein)
abweichende und weitere Termine auf Anfrage
Buchungs-Nr. | von - bis | 20-24 Pers. | ab 25 Pers. | ab 28 Pers. | ||
24GBYL | 22.06. - 06.07.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 29.06. - 13.07.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 06.07. - 20.07.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 13.07. - 27.07.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 20.07. - 03.08.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 27.07. - 10.08.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 03.08. - 17.08.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 10.08. - 24.08.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 17.08. - 31.08.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
24GBYL | 24.08. - 07.09.24 | 14 | 205,00 € | 228,00 € | 209,00 € | Anfrage |
Nebenkosten nach Verbrauch
Endreinigung: ca. 120 € (besenrein)
abweichende und weitere Termine auf Anfrage