Grömitz - Gruppenhaus Jugendcamp
- direkt hinter den Dünen des Ostseestrands
- Kletterpark mit Ostseeblick
- Aktion pur im Hansapark












Jugendcamp Grömitz
Das Jugendcamp ist nur wenige Schritte vom Strand entfernt, der in der Hauptsaison von der DLRG überwacht wird. So könnt Ihr mit eurer Gruppe viel Aktion am Strand planen. Zur Abwechslung gibt es in der Nähe einen Hochseilgarten, einen Minigolfplatz und einen Inlineskatepark.
Lage
- direkt hinter den Dünen des Ostseestrandes
- ca. 3,5 km nach Grömitz
- ca. 3,5 km zum nächsten Supermarkt
- Bankautomat in Grömitz
- Ärztehaus in Grömitz
- Krankenhaus in Neustadt (ca. 30 Min. Fahrt)
- ca. 49 km bis Lübeck
Ausstattung
- 42 Betten
- Aufenthaltsraum
- Kiosk
- Mehrzweckhalle
- Fußball- und Volleyballplatz
- Tischtennisplatten
- Basketballkorb
Grömitz
Grömitz ist ein beliebtes Ostseebad mit einem langen Sandstrand, einer Strandpromenade mit vielen Shoppingmöglichkeiten und einem Yachthafen. Vor Ort bieten sich unzählige Sport- und Ausflugsmöglichkeiten. Probieren Sie doch mal SUP oder Windsurfen aus oder verbringen Sie einen regnerischen Tag in der Grömitzer Welle.
Aufgrund der Lage bieten sich Ausflüge nach Lübeck, Fehmahrn Kiel oder in den Hansa Park an. Oder Sie besuchen Dänemark.
Reise-Leistungen
- Sommer: An- und Abreise im modernen Reisebus
8 Reisetage und 7 Übernachtungen - Nebensaison: Eigenanreise
Reisedauer auf Anfrage - Unterkunft in Mehrbettzimmern
- Vollverpflegung mit Frühstücksbuffet, selbstzubereitetem Lunchpaket und warmem Abendessen
- VOYAGE Campleitung (nur im Sommer)
- Reisezielinfo
Termine 2024
Reise Nr. | von - bis | Ü | |
24GGRBH09 | 23.06. - 30.06.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH11 | 30.06. - 07.07.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH13 | 07.07. - 14.07.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH16 | 14.07. - 21.07.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH18 | 21.07. - 28.07.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH20 | 28.07. - 04.08.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH23 | 04.08. - 11.08.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH25 | 11.08. - 18.08.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH27 | 18.08. - 25.08.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH30 | 25.08. - 01.09.24 | 7 | Anfrage |
24GGRBH32 | 01.09. - 08.09.24 | 7 | Anfrage |
Preise folgen
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge:Ab 25€ pro Person ab Mecklenburg Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Abfahrten ab Baden-Württemberg, Saarland, Bayern, Sachsen, Thüringen, Hessen und Rheinland Pfalz auf Anfrage
Termine und Preise 2023
Reise Nr. | von - bis | Ü | ab | |
23GGRBH03 | 02.06. - 11.06.22 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH02 | 26.05. - 04.03.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH08 | 25.06. - 02.07.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH11 | 02.07. - 09.07.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH13 | 09.07. - 16.07.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH15 | 16.07. - 23.07.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH18 | 23.07. - 30.07.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH20 | 30.07. - 06.08.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH22 | 06.08. - 13.08.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH25 | 13.08. - 20.08.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH27 | 20.08. - 27.08.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH29 | 27.08. - 03.09.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
23GGRBH32 | 03.09. - 10.09.23 | 7 | 416,00 € | Anfrage |
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge:Ab 25€ pro Person ab Mecklenburg Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Abfahrten ab Baden-Württemberg, Saarland, Bayern, Sachsen, Thüringen, Hessen und Rheinland Pfalz auf Anfrage