Tarnschlucht - Natur- und Sportcamp
- atemberaubende Natur
- Camps direkt am Tarn mit viel Platz und Freiraum
- tolle Natursport-Pakete zu Sparpreisen buchbar
- Ausflug zum Pont du Gard und nach Avignon















Die Tarnschlucht
Die Tarnschlucht (Gorges du Tarn) liegt inmitten des Nationalparks Cevennen, der aufgrund seiner Einzigartigkeit 2011 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Entdeckt den unvergleichlichen Charme der kleinen, französischen Dörfer und genießt die zahlreichen spektakulären Aussichten.
Hier mitten im Paradies für Natursportler bauen wir unsere Camps direkt am Tarn auf. Kanu Fahren steht hier an erster Stelle. Neben Kanu Fahren könnt ihr aus einem großen Angebot an Natursport und Ausflügen wählen.
Camp Ispagnac
Am Ortsrand von Ispagnac, wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt, befindet sich unser Camp am Flussufer des Tarns. Hier habt ihr und eure Gruppe viel Freiraum für eigene Gruppenaktivitäten und eine Badestelle. Die Zelte stehen unter Schatten spendenden Bäumen und bieten Platz für insgesamt max. 80 Personen. Neben einem Volleyball- und einem Fußballfeld gibt es Platz für Hängematten zum Relaxen. Das einfache Waschhaus mit warmen Duschen sowie Waschbecken und WCs wird von allen Gästen gemeinsam genutzt, so dass auch dessen Sauberkeit in der Verantwortung aller liegt.
Für Wanderungen oder eine Schnitzeljagd führen in der direkten Umgebung des Platzes mehrere offizielle Wanderwege vorbei.
Camp Vert
Das großzügige Camp direkt am Tarn bietet einer Gruppe von 40-60 Personen ausreichend Platz. Der Campingplatz liegt abseits auf einer alten Obstbaumwiese; ideal für Gruppen, die unter sich sein wollen. Das komplett eingerichtete Camp wird ausschließlich von unseren Jugendgruppen genutzt, daher wird das Sanitärgebäude selbst gereinigt.
Der Ort Blajoux liegt dem Camp genau gegenüber auf der anderen Flussseite. Dort findet ihr eine Bar und kleine Einkaufsmöglichkeiten. Für größere Einkäufe solltet ihr nach Florac fahren.
Örtchen Ispagnac
Ispagnac ist ein kleiner, verträumter Ort, der im Sommer alljährlich zu neuem Leben erwacht. Mittelpunkt ist der Marktplatz, wo zweimal pro Woche ein kleiner Markt mit Händlern aus der Region stattfindet und zu besonderen Anlässen ausgiebig gefeiert wird. Die Cafés am Rande des Platzes sowie die Pizzeria laden herzlich dazu ein, das bunte Treiben in Ruhe zu beobachten.
Nur bei VOYAGE: Natursport-Pakete in der Tarnschlucht
Reise-Leistungen
- An- und Abreise im modernen Reisebus
- 9/15 Reisetage und 6/12 Übernachtungen
- Unterkunft im VOYAGE Camp:
• Standard-Zelte mit Luftbetten für die Jugendlichen
• Steilwandzelt für die Gruppenleitung mit Holzfußboden, VOYAGE Bett, Strom, Kaffeemaschine und Licht
• Steilwandzelte für 2-4 Betreuer mit Holzfußboden und Luftbetten
• Gruppenbereich mit Tischen, Bänken, Beleuchtung und Sonnenschutz
• Gruppenkühlschrank
• Tisch und Stühle für Betreuer - VOYAGE Campverpflegung oder Stellung eines Selbstversorger-Küchenzeltes
- VOYAGE Campleitung und Mitarbeiter-Team im Camp Ispagnac
- VOYAGE Inklusive – kostenfreie Angebote vor Ort
- 50 Freikilometer pro 24 Teilnehmer mit dem PKW/Kleinbus vor Ort
- ausführliche Reisezielinfo
- Rund-um-die-Uhr-Notfallnummer während der Reise
VOYAGE Inklusive
- Sport- und Spielmaterialverleih
- Verleih von Beamer und Bassrolle
- alle Kanu-Touren werden von Kanuguides begleitet
Termine 2024
Reise Nr. | von - bis | Ü | |
24GNATARKS09 | 24.06. - 02.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS11 | 30.06. - 08.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS13 | 06.07. - 14.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS15 | 12.07. - 20.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS17 | 18.07. - 26.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS19 | 24.07. - 01.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS21 | 30.07. - 07.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS23 | 05.08. - 13.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS25 | 11.08. - 19.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS27 | 17.08. - 25.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS29 | 23.08. - 31.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKS31 | 29.08. - 06.09.24 | 6 | Anfrage |
Preise folgen
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Reise Nr. | von - bis | Ü | |
24GNATARKM09 | 24.06. - 02.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM11 | 30.06. - 08.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM13 | 06.07. - 14.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM15 | 12.07. - 20.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM17 | 18.07. - 26.07.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM19 | 24.07. - 01.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM21 | 30.07. - 07.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM23 | 05.08. - 13.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM25 | 11.08. - 19.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM27 | 17.08. - 25.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM29 | 23.08. - 31.08.24 | 6 | Anfrage |
24GNATARKM31 | 29.08. - 06.09.24 | 6 | Anfrage |
Preise folgen
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Reise Nr. | von - bis | Ü | |
24GNATARS09 | 24.06. - 08.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS11 | 30.06. - 14.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS13 | 06.07. - 20.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS15 | 12.07. - 26.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS17 | 18.07. - 01.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS19 | 24.07. - 07.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS21 | 30.07. - 13.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS23 | 05.08. - 19.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS25 | 11.08. - 25.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS27 | 17.08. - 31.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARS29 | 23.08. - 06.09.24 | 12 | Anfrage |
Preise folgen
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2023
Reise Nr. | von - bis | Ü | |
24GNATARM09 | 24.06. - 08.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM11 | 30.06. - 14.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM13 | 06.07. - 20.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM15 | 12.07. - 26.07.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM17 | 18.07. - 01.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM19 | 24.07. - 07.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM21 | 30.07. - 13.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM23 | 05.08. - 19.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM25 | 11.08. - 25.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM27 | 17.08. - 31.08.24 | 12 | Anfrage |
24GNATARM29 | 23.08. - 06.09.24 | 12 | Anfrage |
Preise folgen
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2023
Reise Nr. | von - bis | Ü | ||
23GNATARKS07 | 21.06. - 29.06.23 | 6* | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS09 | 27.06. - 05.07.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS11 | 03.07. - 11.07.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS13 | 09.07. - 17.07.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS15 | 15.07. - 23.07.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS17 | 21.07. - 29.07.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS19 | 27.07. - 04.08.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS21 | 02.08. - 10.08.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS23 | 08.08. - 16.08.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS25 | 14.08. - 22.08.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
23GNATARKS27 | 20.08. - 28.08.23 | 6 | 285,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Reise Nr. | von - bis | Ü | ||
23GNATARKM07 | 21.06. - 29.06.23 | 6* | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM09 | 27.06. - 05.07.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM11 | 03.07. - 11.07.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM13 | 09.07. - 17.07.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM15 | 15.07. - 23.07.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM17 | 21.07. - 29.07.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM19 | 27.07. - 04.08.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM21 | 02.08. - 10.08.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM23 | 08.08. - 16.08.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM25 | 14.08. - 22.08.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
23GNATARKM27 | 20.08. - 28.08.23 | 6 | 333,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Reise Nr. | von - bis | Ü | ||
23GNATARS07 | 21.06. - 05.07.23 | 12* | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS09 | 27.06. - 11.07.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS11 | 03.07. - 17.07.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS13 | 09.07. - 23.07.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS15 | 15.07. - 29.07.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS17 | 21.07. - 04.08.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS19 | 27.07. - 10.08.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS21 | 02.08. - 16.08.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS23 | 08.08. - 22.08.23 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
23GNATARS25 | 14.08. - 28.08.02 | 12 | 389,00 € | Anfrage |
*abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise Nr. | von - bis | Ü | ||
23GNATARM07 | 21.06. - 05.07.23 | 12* | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM09 | 27.06. - 11.07.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM11 | 03.07. - 17.07.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM13 | 09.07. - 23.07.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM15 | 15.07. - 29.07.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM17 | 21.07. - 04.08.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM19 | 27.07. - 10.08.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM21 | 02.08. - 16.08.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM23 | 08.08. - 22.08.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
23GNATARM25 | 14.08. - 28.08.23 | 12 | 485,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Frankreich
